15HP水冷式冷水机
KTD-S15水冷系列工业冷水机序号主要技术配置及参数1型号KTD-S152整机总功率 KW13.453*大电流 A38.24压缩机功率5HP*3,松下5冷疑器壳管式6冷疑器风机功率无7蒸发器水箱式8膨胀阀自制9过滤器艾可08410压力控制器上海奉申11电气控制部分龙印12控制面板制冷专用电子版邦普电脑板13保护装置压缩机过载高低压力/断水/逆相保护14结
- 咨询热线: 立即咨询

| KTD-S15水冷系列工业冷水机 | ||
| 序号 | 主要技术配置及参数 | |
| 1 | 型号 | KTD-S15 |
| 2 | 整机总功率 KW | 13.45 |
| 3 | *大电流 A | 38.2 |
| 4 | 压缩机功率 | 5HP*3,松下 |
| 5 | 冷疑器 | 壳管式 |
| 6 | 冷疑器风机功率 | 无 |
| 7 | 蒸发器 | 水箱式 |
| 8 | 膨胀阀 | 自制 |
| 9 | 过滤器 | 艾可084 |
| 10 | 压力控制器 | 上海奉申 |
| 11 | 电气控制部分 | 龙印 |
| 12 | 控制面板 | 制冷专用电子版邦普电脑板 |
| 13 | 保护装置 | 压缩机过载高低压力/断水/逆相保护 |
| 14 | 结构 | 整体式 |
| 15 | 表面处理 | 钢构加喷塑 |
| 16 | 水箱形式 | 不锈钢保温型 |
| 17 | 水箱尺寸(CM) | 1200×460×530 |
| 18 | 水箱容量(L) | 280 |
| 19 | 冷水泵功率 | 3HP(台湾源合泵) |
| 20 | 泵浦工作流量(m³/h) | 28 |
| 21 | 扬程 | 22米 |
| 22 | 冷冻水进出口 | 2.5"寸 |
| 23 | 散热水进口 | 无 |
| 24 | 冷力压力 | 0.2-0.3MPa |
| 25 | 控温范围 | 5-35℃ |
| 26 | 制冷介质 | R22 |
| 27 | 制冷能力(KW) | 41.25 |
| 28 | 机器重量(KG) | 450 |
| 29 | 外形尺寸(MM) | 约1580*810*1540 |












